政府采購情況表 | |||||||
編制單位:四川省瀘州市瀘縣建筑職業(yè)中專學(xué)校(本級) | 2015年度 | 金額單位:元 | |||||
項目 | 行次 | 采購預(yù)算 | 采購金額 | ||||
總計 | 財政性資金 | 其他資金 | 總計 | 財政性資金 | 其他資金 | ||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合 計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貨物 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工程 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
服務(wù) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:1.本表反映各部門和單位納入部門預(yù)算范圍的各項政府采購預(yù)算及支出情況,表中數(shù)據(jù)應(yīng)與政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”數(shù)據(jù)保持一致。 | |||||||
2.本表“財政性資金”是指納入預(yù)算管理的資金,具體包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等各項收入。以財政性資金作為還款來源的借貸資金,視同財政性資金。 |
上一篇:四川省瀘縣建筑職業(yè)中專學(xué)校2016質(zhì)量年度報告[ 01-13 ]
下一篇:瀘縣建校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表[ 02-09 ]
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
感動 | 同情 | 無聊 | 憤怒 | 搞笑 | 難過 | 高興 | 路過 |